軽自動車のメーカーとしては非常にメジャーな存在の「ダイハツ」、正式名称は「ダイハツ工業株式会社」。ダイハツの中でもスポーティーかつオープン車として人気の車「コペン」があります。街中でも、サーキットでもよく見かけることの多い車ですが、今日はコペンに設定されているグレードの違いについての記事です。
コペンを所有していない人、これからコペンを買いたいなと考えている人、なんとなくコペンに関心がある人向けの記事です。
ダイハツの公式サイトから
まず、コペンが2026年8月下旬をもって生産が終了する旨、表記されています。販売店で保有している在庫車両なども加味すると販売が終了するのは、実質的には生産終了日からは少し先ということになるはずです。
公式サイトを見ればグレードについてはすぐに把握できるはずです。

まず、コペンは大きく3つのグレードに分けることができます。①コペンローブ、②コペンセロ、③コペンGRスポーツの3つです。そこから細かいグレード展開があるのですが、①コペンローブ・コペンローブS、②コペンセロ・コペンセロS、③コペンGRスポーツの5つとなっています。
COPEN Robe(コペンローブ)とCOPEN RobeS(コペンローブS)の違い
| COPEN Robe | COPEN RobeS | |
|---|---|---|
| エンジン | ターボ | ターボ |
| 駆動 | 2WD | 2WD |
| トランスミッション | CVT(7速) / 5MT | CVT(7速) / 5MT |
| 主要装備 | ✅アクティブトップ(電動開閉式ルーフ) ✅16インチアルミホイール ✅チルトステアリング ✅電子カードキー ✅オートエアコン(プッシュ式) | ✅アクティブトップ(電動開閉式ルーフ) ✅16インチアルミホイール ✅チルトステアリング ✅電子カードキー ✅オートエアコン(プッシュ式) ✅プッシュボタンスタート |
| 専用装備 | 表記なし | ✅レカロ製スポーツシート(スエード調) ※色(ベージュ・ブラック・レッドから選択) ✅ビルシュタイン製ショックアブソーバー ✅MOMO製本革巻ステアリングホイール ※CVT車はパドルシフト付 |
| ボディカラー | 8種類 | 8種類 |
| 車両価格 | CVT(1,983,300円) / 5MT(2,038,300円) | CVT(2,196,700円) / 5MT(2,251,700円) |
COPEN Cero(コペンセロ)とCOPEN CeroS(コペンセロS)の違い
| COPEN Cero | COPEN CeroS | |
|---|---|---|
| エンジン | ターボ | ターボ |
| 駆動 | 2WD | 2WD |
| トランスミッション | CVT(7速) / 5MT | CVT(7速) / 5MT |
| 主要装備 | ✅アクティブトップ(電動開閉式ルーフ) ✅16インチアルミホイール ✅チルトステアリング ✅電子カードキー ✅オートエアコン(プッシュ式) ✅プッシュボタンスタート | ✅アクティブトップ(電動開閉式ルーフ) ✅16インチアルミホイール ✅チルトステアリング ✅電子カードキー ✅オートエアコン(プッシュ式) ✅プッシュボタンスタート |
| 専用装備 | 表記なし | ✅レカロ製スポーツシート(スエード調) ※色(ベージュ・ブラック・レッドから選択) ✅ビルシュタイン製ショックアブソーバー ✅MOMO製本革巻ステアリングホイール ※CVT車はパドルシフト付 |
| ボディカラー | 9種類 | 9種類 |
| 車両価格 | CVT(2,040,500円) / 5MT(2,095,500円) | CVT(2,255,000円) / 5MT(2,310,000円) |
COPEN GR SPORT(コペンGRスポーツ)とCOPEN CeroS・COPEN RobeSとの違い
| COPEN GR SPORT | COPEN CeroS | COPEN RobeS | |
|---|---|---|---|
| エンジン | ターボ | ターボ | ターボ |
| 駆動 | 2WD | 2WD | 2WD |
| トランスミッション | CVT(7速) / 5MT | CVT(7速) / 5MT | CVT(7速) / 5MT |
| 主要装備 | ✅アクティブトップ ※電動開閉式ルーフ ✅チルトステアリング ✅電子カードキー ✅オートエアコン ※プッシュ式 ✅プッシュボタンスタート ※GRロゴ入り | ✅アクティブトップ ✅16インチアルミホイール ✅チルトステアリング ✅電子カードキー ✅オートエアコン ✅プッシュボタンスタート | ✅アクティブトップ ✅16インチアルミホイール ✅チルトステアリング ✅電子カードキー ✅オートエアコン ✅プッシュボタンスタート |
| 専用装備 | ✅BBS製鍛造16インチアルミホイール ✅専用レカロシート製スポーツシート (スエード調) ※ブラック(GR刺繍ロゴ入り) ✅専用MOMO製本革巻 ステアリングホイール ※CVT車はパドルシフト付 ✅専用自発光式3眼メーター ※針赤/赤照明 ✅センタークラスター ※ピアノブラック調加飾 ✅ドアグリップ ※ピアノブラック調加飾 | ✅レカロ製スポーツシート ✅ビルシュタイン製 ショックアブソーバー ✅MOMO製本革巻 ステアリングホイール | ✅レカロ製スポーツシート ✅ビルシュタイン製 ショックアブソーバー ✅MOMO製本革巻 ステアリングホイール |
| ボディカラー | 8種類 | 9種類 | 8種類 |
| 車両価格 | CVT(2,501,400円) 5MT(2,556,400円) | CVT(2,255,000円) 5MT(2,310,000円) | CVT(2,196,700円) 5MT(2,251,700円) |
上記の表だけ見れば、「Copen CeroS」と「Copen RobeS」の違いが分かりにくいかもしれませんが、諸元表を見る限りではさほど大きな差はなさそうな印象を受けます。基本的には外見の違いが主と捉えておいてもいいでしょう。
中古車相場はいくらくらいなの?
中古車情報検索サイトの「グーネット」によると、2025.12.11時点での掲載台数は1,542台。現行モデルで発売されているということもあり、比較的タマ数としては多い車に当てはまります。
それぞれのグレードで走行距離5,000km未満、カラーは白・黒を中心に相場をチェックしてみることにします。今回は全国の在庫リストからの抽出結果です。
| グレード | 年式 | 走行距離 | ボディ色 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| ローブ | 2024年 | 921km | 黒 | 214.7万円 |
| ローブ | 2024年 | 4km | 白 | 209.8万円 |
| ローブS | 2025年 | 423km | 銀 | 225.7万円 |
| ローブS | 2025年 | 5,000km | 黒 | 192.1万円 |
| セロ | 2025年 | 5km | 白 | 210.7万円 |
| セロ | 2025年 | 6km | 赤 | 210.7万円 |
| セロS | 2025年 | 4,000km | 白 | 230.8万円 |
| セロS | 2025年 | 6km | 緑 | 228.5万円 |
| GRスポーツ | 2025年 | 998km | 白 | 286.8万円 |
| GRスポーツ | 2025年 | 7km | 黒 | 255.5万円 |
単純な比較のみですが、やはりセロよりはセロSが、ローブよりもローブSが、そしてセロやローブよりもGRスポーツが高値なのは新車販売価格をそのまま反映している形となりました。
もちろん付けられているオプションなどによって価格は大きく変動しますので参考程度にお読みください。
【本記事のまとめ】コペンは大きく3種類のモデル、5つのグレードに分かれている
男女問わず、幅広い年代から愛されているダイハツCOPEN(コペン)には大きく3つのモデルが存在します。細かいグレードを見ていくと全部で5つに分かれています。
- COPEN GR SPORT
- COPEN Cero S / COPEN Cero
- COPEN Robe S / COPEN Robe
走りに直接関係がある項目、ない項目を問わず、外見以外の面ではそれほど大きな差がないのも事実だったりします。車選びの際は記事内容を参考にしてみてください。

コペンは2026年8月を以ってメーカーでの生産が終了することが発表されています。また、次期モデルの生産が期待されている車種の1つでもあります。最終販売の特別モデルなどの発売は今のところ公表されていませんが、気になるところですね。
















装備の内容だけ見れば、やはりコペンGRスポーツはもはや別格という印象を受けますよね。オプションCeroSやRobeSもオプションが充実していますが、GRスポーツはそこからさらに専用品のオプションパーツとなっており、特別感が一段と増しますよね。